| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 02 |
MNSB GmbH Sicherheitsberatung Seit 1994 Brandschutz Personenschutz Intrusionsschutz Arbeitssicherheit Gesundheitsschutz |
MNSB GmbH Im Schossacher 12 8600 Dübendorf Schweiz +41 79 619 68 00 www.mnsb.ch gfenn@mnsb.ch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | I n t r a n e t | M a i l s e n d e n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | H o m e | K u r s e | B e r a t u n g | Ü b e r u n s | B i l d e r g a l e r i e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Es brennt, was tun? | Leben retten | Evakuation | Tunnelbaustellen | Banken, Hotels, Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ein Zweier-Team der BSO (Betriebs - Schutz - Organisation) kontrolliert die Gästezimmer.
So schnell wie möglich sollen alle Gäste das Haus verlassen! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Evakuationskonzepte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Zusammen mit den Verantwortlichen des Betriebes erstellen wir das Evakuationskonzept. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||