| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 02 |
MNSB GmbH Sicherheitsberatung Seit 1994 Brandschutz Personenschutz Intrusionsschutz Arbeitssicherheit Gesundheitsschutz |
MNSB GmbH Im Schossacher 12 8600 Dübendorf Schweiz +41 79 619 68 00 www.mnsb.ch gfenn@mnsb.ch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | I n t r a n e t | M a i l s e n d e n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | H o m e | K u r s e | B e r a t u n g | Ü b e r u n s | B i l d e r g a l e r i e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bedürfnis / Nutzen | Schwerpunkt | Vorteil | Ausbildung | So arbeiten wir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Betriebspersonal, alles Fachkräfte in ihrem angestammten Berufsumfeld (hier Hotel), als «Laien» in der Sicherheitsausbildung bei MNSB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ausbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Seit unserer Betriebsgründung 1994 wurde der Bereich Kurswesen immer wichtiger. Regelmässig mussten wir feststellen, dass alle baulichen, technischen und organisatorischen Massnahmen nur dann den optimalen Nutzen erbringen, wenn die beteiligten Personen auch auf allfällige Notfall- und Krisensituationen vorbereitet sind.
Das richtige Reagieren bei Störfällen ist etwas, was selten ohne dezidierte Instruktionen und wiederkehrendes Training optimal funktioniert. Deshalb beginnen oder enden viele Mandate, die wir für unsere Kunden betreuen dürfen, mit Ausbildungsblöcken für die Mitarbeitenden und Kader. Unsere Instruktoren und Instruktorinnen, die sich ihr Können und Wissen in langjähriger Praxis angeeignet haben, schulen stufengerecht alle notwendigen Themen zur integralen Sicherheit, Notfall- und Krisenbewältigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | In unseren Kursen zu den Themen: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | lernen die Teilnehmenden, wie sie der Situation entsprechend reagieren und mit meist bescheidenen Mitteln die Eskalation des Störfalles verhindern können. Grossen Stellenwert legen wir auch auf die präventiven Massnahmen und Handlungen, die das Eintreten von Notfall- und Krisensituationen verhindern. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||